Classifica livello CAMMELLO
Livello Forza 29
(Partite a 4 Giocatori)
Limite Inferiore: 1251 Punti Forza
Limite Superiore: 1400 Punti Forza
Pos | Data | Nick | Partite Giocate | Partite Vinte | Secondo Posto (Partite a 3) | Abbandoni | Malus | Bonus | TP | MP | VP | Punti Forza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-05-2018 23:35 | Monika80 | 222 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 297920 | 72915 | 2757 | 1400 |
2 | 07-09-2018 19:35 | Lazzarella | 248 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 268205 | 44595 | 2803 | 1400 |
3 | 12-11-2016 18:32 | Carpediem64 | 250 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 232245 | 41885 | 2929 | 1400 |
4 | 31-08-2021 18:29 | Lory52 | 254 | 153 | - | 3 | 0 | 0 | 267130 | 27735 | 2782 | 1400 |
5 | 24-05-2016 21:21 | Barby87 | 255 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 227780 | 38135 | 2937 | 1400 |
6 | 07-04-2023 19:30 | Gio_16 | 255 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 235820 | 27695 | 2770 | 1400 |
7 | 10-11-2016 13:40 | Lindamaggie | 258 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 233085 | 25135 | 2865 | 1400 |
8 | 10-08-2017 23:17 | Marc22 | 260 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 226340 | 29580 | 2899 | 1400 |
9 | 01-12-2015 16:51 | Ssoss | 260 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 234535 | 10810 | 2726 | 1400 |
10 | 22-04-2016 00:26 | Camillino | 261 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 241425 | 35520 | 2961 | 1400 |
11 | 27-11-2023 22:19 | Pinacola | 261 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 237165 | 25855 | 2826 | 1400 |
12 | 04-12-2015 14:03 | Sfaticata74 | 263 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 234345 | 25255 | 2867 | 1400 |
13 | 08-11-2023 21:52 | Maria | 263 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 266475 | 25185 | 2817 | 1400 |
14 | 24-01-2021 17:45 | Leonardo | 264 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 231595 | 26505 | 2857 | 1400 |
15 | 06-01-2022 22:52 | Strategico | 264 | 153 | - | 3 | 0 | 0 | 282390 | 25940 | 2845 | 1400 |
16 | 09-07-2019 22:42 | Orchideanera | 266 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 240865 | 30520 | 2899 | 1400 |
17 | 09-07-2016 16:01 | Comedicoio | 267 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 231355 | 26025 | 2933 | 1400 |
18 | 03-04-2018 16:22 | Giulia1964 | 268 | 158 | - | 8 | 0 | 0 | 271500 | 27025 | 2973 | 1400 |
19 | 13-06-2022 16:26 | Delsal | 268 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 299055 | 24765 | 2875 | 1400 |
20 | 08-07-2018 22:52 | Bimbamary | 268 | 153 | - | 3 | 0 | 0 | 329725 | 21185 | 2851 | 1400 |
21 | 11-07-2017 21:51 | Patty | 270 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 239230 | 25125 | 2936 | 1400 |
22 | 01-05-2020 21:48 | Grandemizzy | 271 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 322115 | 37845 | 2966 | 1400 |
23 | 10-02-2018 17:22 | Enrico72 | 271 | 154 | - | 4 | 0 | 0 | 241460 | 22810 | 2953 | 1400 |
24 | 11-07-2016 17:35 | Magiko | 271 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 236385 | 18185 | 2939 | 1400 |
25 | 01-01-2016 22:15 | Kikketta | 271 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 232840 | 18400 | 2910 | 1400 |
26 | 28-01-2016 16:13 | Simo68 | 271 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 240570 | 17740 | 2901 | 1400 |
27 | 15-07-2021 18:18 | Pancry | 272 | 160 | - | 10 | 0 | 0 | 290070 | 28420 | 2954 | 1400 |
28 | 02-04-2016 00:10 | Fiordiloto | 274 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 245365 | 22565 | 2972 | 1400 |
29 | 24-06-2020 21:19 | Simpatsn | 274 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 299245 | 30545 | 2962 | 1400 |
30 | 17-04-2022 22:17 | Annagrazia | 274 | 153 | - | 3 | 0 | 0 | 280295 | 24535 | 2934 | 1400 |
31 | 09-10-2020 22:12 | Tempesta10 | 276 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 242150 | 29135 | 2979 | 1400 |
32 | 21-04-2016 22:43 | Xxcameliaxx | 276 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 249570 | 20935 | 2957 | 1400 |
33 | 10-04-2017 22:37 | Ilgenio | 277 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 240085 | 23220 | 3018 | 1400 |
34 | 01-12-2016 19:41 | Resistente | 277 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 248390 | 20850 | 2993 | 1400 |
35 | 01-03-2021 01:30 | Ringio | 278 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 278105 | 17660 | 2906 | 1400 |
36 | 18-12-2016 18:16 | Filly | 278 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 240315 | 3895 | 2858 | 1400 |
37 | 19-03-2023 21:50 | Doberman1961 | 279 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 280920 | 14645 | 2893 | 1400 |
38 | 04-07-2016 16:43 | Peppina62 | 280 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 251525 | 20830 | 3008 | 1400 |
39 | 08-09-2016 11:36 | Tipaccio | 280 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 239670 | 15920 | 2971 | 1400 |
40 | 27-02-2019 23:08 | Goffredo | 280 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 277755 | 11400 | 2897 | 1400 |
41 | 08-06-2019 17:17 | Azzurra62 | 281 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 260435 | 15880 | 2913 | 1400 |
42 | 26-12-2019 22:53 | Antonio5 | 281 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 243765 | 12935 | 2899 | 1400 |
43 | 30-07-2016 16:57 | Omait22 | 282 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 245445 | 18580 | 3002 | 1400 |
44 | 03-07-2016 16:38 | Macan | 282 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 245460 | 17130 | 2967 | 1400 |
45 | 01-05-2016 18:02 | Salvo60 | 282 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 238335 | 10200 | 2930 | 1400 |
46 | 17-02-2022 18:03 | Etna | 283 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 300455 | 20835 | 2992 | 1400 |
47 | 23-12-2019 21:46 | Ritass | 284 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 236460 | 11465 | 2933 | 1400 |
48 | 16-01-2022 18:14 | Beghella | 285 | 158 | - | 8 | 0 | 0 | 314815 | 21435 | 3017 | 1400 |
49 | 15-01-2018 23:20 | Connelly | 285 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 250950 | 13350 | 2990 | 1400 |
50 | 09-09-2016 19:09 | Algnino | 285 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 243035 | 10870 | 2983 | 1400 |
51 | 27-02-2018 00:17 | Noil | 286 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 282325 | 21810 | 3051 | 1400 |
52 | 20-02-2024 21:52 | Xmisterx | 286 | 155 | - | 5 | 0 | 0 | 314340 | 20120 | 3021 | 1400 |
53 | 18-10-2023 21:20 | Shark100 | 287 | 154 | - | 4 | 0 | 0 | 355825 | 21560 | 3021 | 1400 |
54 | 10-05-2018 20:21 | Vitalia51 | 287 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 294820 | 9770 | 2952 | 1400 |
55 | 24-07-2016 22:52 | Molly | 287 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 243490 | 4180 | 2941 | 1400 |
56 | 16-12-2016 15:17 | Sante78 | 287 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 242670 | 6070 | 2915 | 1400 |
57 | 15-03-2021 19:45 | Gipi1409 | 287 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 271540 | -700 | 2877 | 1400 |
58 | 17-07-2016 00:41 | Antuan157 | 288 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 244375 | 12215 | 2999 | 1400 |
59 | 31-01-2016 15:10 | Jecko1 | 288 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 246620 | 5150 | 2940 | 1400 |
60 | 05-05-2017 16:47 | Nick44 | 288 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 254195 | 1930 | 2934 | 1400 |
61 | 24-11-2021 23:46 | Frecciarossa | 289 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 332225 | 28035 | 3069 | 1400 |
62 | 02-02-2017 22:09 | Veneziano | 289 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 254530 | 13585 | 3028 | 1400 |
63 | 09-06-2016 22:28 | Tasso48 | 289 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 249690 | 6735 | 2951 | 1400 |
64 | 02-10-2018 22:13 | Luna3 | 290 | 155 | - | 5 | 0 | 0 | 309395 | 23840 | 3059 | 1400 |
65 | 14-09-2016 15:31 | Nunzia | 290 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 254790 | 12400 | 3031 | 1400 |
66 | 02-01-2018 18:00 | Maxsi | 290 | 156 | - | 6 | 0 | 0 | 243670 | -8320 | 2863 | 1400 |
67 | 16-04-2022 20:36 | Oraqix | 291 | 155 | - | 5 | 0 | 0 | 336380 | 24385 | 3075 | 1400 |
68 | 11-01-2017 17:09 | Sandraok | 291 | 157 | - | 7 | 0 | 0 | 257070 | 11405 | 3000 | 1400 |
69 | 16-12-2016 18:39 | Virya | 291 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 255095 | 5030 | 2960 | 1400 |
70 | 21-04-2022 19:45 | Gabella | 292 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 294055 | 17460 | 3038 | 1400 |
71 | 13-11-2017 23:41 | Filtrimagici | 292 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 258035 | 11755 | 3029 | 1400 |
72 | 04-07-2016 20:03 | Anilocin61 | 292 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 242800 | 10880 | 3024 | 1400 |
73 | 20-03-2023 19:31 | Cortice | 293 | 154 | - | 4 | 0 | 0 | 296265 | 8610 | 2997 | 1400 |
74 | 02-08-2018 15:05 | Glicer43 | 293 | 153 | - | 3 | 0 | 0 | 272435 | 6995 | 2958 | 1400 |
75 | 25-07-2019 23:09 | Vandina | 293 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 253430 | -3130 | 2917 | 1400 |
76 | 02-08-2017 00:38 | Rastomb | 294 | 153 | - | 3 | 0 | 0 | 250260 | 14865 | 3090 | 1400 |
77 | 28-08-2021 21:15 | Maria00 | 294 | 155 | - | 5 | 0 | 0 | 307230 | 16855 | 3053 | 1400 |
78 | 15-03-2016 20:44 | Valentina00 | 294 | 150 | - | 1 | 0 | 1 | 249915 | 10175 | 3009 | 1400 |
79 | 15-11-2017 00:07 | Adele | 294 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 252165 | 2445 | 3004 | 1400 |
80 | 15-10-2022 21:31 | Bora160 | 296 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 374280 | 11755 | 3046 | 1400 |
81 | 14-04-2023 21:32 | Eagles | 296 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 310180 | 3980 | 2988 | 1400 |
82 | 11-11-2021 22:40 | Wonderwoman | 298 | 158 | - | 8 | 0 | 0 | 326835 | 24645 | 3165 | 1400 |
83 | 22-02-2019 21:40 | Uvafragola | 298 | 154 | - | 4 | 0 | 0 | 292960 | 17295 | 3107 | 1400 |
84 | 02-07-2021 22:50 | Iperqueen | 298 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 336745 | 18085 | 3090 | 1400 |
85 | 25-12-2021 22:35 | Maggio50 | 299 | 159 | - | 9 | 0 | 0 | 346380 | 22100 | 3170 | 1400 |
86 | 28-11-2016 01:12 | Paggyna | 299 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 256370 | -5835 | 2942 | 1400 |
87 | 26-07-2022 16:34 | Isastar | 300 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 283920 | 11225 | 3064 | 1400 |
88 | 19-02-2019 22:43 | Giusy | 302 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 331085 | 11430 | 3089 | 1400 |
89 | 24-06-2016 23:26 | Inferi1961 | 302 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 265535 | 0 | 3025 | 1400 |
90 | 30-11-2018 18:26 | Zarina28 | 302 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 298210 | 30 | 3014 | 1400 |
91 | 03-01-2017 23:35 | Mikyy | 302 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 259715 | -2505 | 3000 | 1400 |
92 | 27-09-2016 23:21 | Koba50 | 302 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 263505 | -3720 | 2994 | 1400 |
93 | 31-03-2018 18:29 | Sonoqui | 302 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 325265 | -7005 | 2973 | 1400 |
94 | 10-01-2022 21:51 | Mara57a | 303 | 158 | - | 8 | 0 | 0 | 327650 | 9790 | 3103 | 1400 |
95 | 16-08-2019 21:47 | Defisa | 305 | 154 | - | 4 | 0 | 0 | 324850 | 6485 | 3095 | 1400 |
96 | 27-07-2018 23:54 | Rino39x | 306 | 153 | - | 3 | 0 | 0 | 260340 | -7510 | 3027 | 1400 |
97 | 03-12-2022 23:13 | Marella51 | 307 | 154 | - | 4 | 0 | 0 | 299965 | -670 | 3057 | 1400 |
98 | 31-10-2022 23:02 | Mafyspring | 308 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 309750 | -2295 | 3053 | 1400 |
99 | 30-03-2016 01:05 | Koko55 | 308 | 154 | - | 4 | 0 | 0 | 265980 | -4575 | 3044 | 1400 |
100 | 25-08-2022 21:30 | Concitas | 309 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 349715 | -21175 | 2943 | 1400 |
101 | 04-01-2019 23:35 | Crismagia | 310 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 358630 | -4695 | 3067 | 1400 |
102 | 24-02-2016 22:19 | Kenickho | 310 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 267440 | -5980 | 3037 | 1400 |
103 | 19-08-2019 00:25 | Carmy54 | 310 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 320340 | -10140 | 3019 | 1400 |
104 | 10-11-2015 23:27 | Vikingo22 | 311 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 263415 | -2975 | 3071 | 1400 |
105 | 06-11-2017 00:36 | Viverelib19 | 311 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 263740 | -7255 | 3039 | 1400 |
106 | 29-05-2018 20:53 | Adriana | 311 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 284700 | -8460 | 3031 | 1400 |
107 | 21-12-2019 21:20 | Sonosolo | 312 | 154 | - | 4 | 0 | 0 | 278570 | -770 | 3100 | 1400 |
108 | 05-11-2019 21:20 | Consuelo | 312 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 340510 | -10060 | 3052 | 1400 |
109 | 21-05-2019 22:24 | Valiux | 313 | 153 | - | 3 | 0 | 0 | 370170 | 4400 | 3145 | 1400 |
110 | 27-06-2017 16:28 | Paolo11 | 313 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 283750 | 965 | 3142 | 1400 |
111 | 27-08-2016 19:33 | Vampiria | 313 | 153 | - | 3 | 0 | 0 | 265185 | -1730 | 3117 | 1400 |
112 | 18-12-2018 17:06 | Ondaprogres | 313 | 156 | - | 6 | 0 | 0 | 343225 | -1865 | 3116 | 1400 |
113 | 03-02-2017 14:11 | Lucitina | 313 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 275170 | -9955 | 3036 | 1400 |
114 | 07-03-2022 15:39 | Vapy | 314 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 358955 | -14415 | 3044 | 1400 |
115 | 21-08-2018 21:40 | Tiye | 315 | 156 | - | 6 | 0 | 0 | 331075 | 11500 | 3219 | 1400 |
116 | 09-03-2019 20:07 | Bora | 315 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 250490 | -23335 | 2968 | 1400 |
117 | 23-01-2022 22:20 | Gaeli | 316 | 159 | - | 9 | 0 | 0 | 349340 | 10860 | 3229 | 1400 |
118 | 24-05-2016 18:46 | Serenety2 | 316 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 270535 | -5730 | 3086 | 1400 |
119 | 26-07-2022 22:56 | Gianfranca | 317 | 157 | - | 7 | 0 | 0 | 292085 | 8050 | 3258 | 1400 |
120 | 12-10-2016 15:54 | Sfaticata2 | 317 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 262890 | -11145 | 3069 | 1400 |
121 | 27-10-2022 18:33 | Ladymacbeth | 317 | 156 | - | 6 | 0 | 0 | 362530 | -19660 | 3016 | 1400 |
122 | 20-02-2018 20:50 | Dexter71 | 318 | 155 | - | 5 | 0 | 0 | 283955 | 9045 | 3244 | 1400 |
123 | 18-09-2016 23:48 | Pagliacciosa | 319 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 272335 | -1915 | 3164 | 1400 |
124 | 08-10-2020 18:02 | Gicosta | 320 | 170 | - | 20 | 0 | 0 | 325190 | 19835 | 3363 | 1400 |
125 | 09-04-2020 23:39 | Kristiane | 320 | 154 | - | 4 | 0 | 0 | 317155 | -4505 | 3161 | 1400 |
126 | 15-01-2016 00:54 | Gilda53 | 320 | 153 | - | 3 | 0 | 0 | 283590 | -7775 | 3083 | 1400 |
127 | 28-10-2021 17:03 | Smilegames | 321 | 156 | - | 6 | 0 | 0 | 302545 | -5430 | 3155 | 1400 |
128 | 26-04-2017 00:46 | Fbeppe45 | 322 | 155 | - | 5 | 0 | 0 | 262170 | -7890 | 3122 | 1400 |
129 | 18-03-2016 13:01 | Geri21 | 323 | 158 | - | 8 | 0 | 0 | 273070 | -5810 | 3172 | 1400 |
130 | 16-10-2017 21:17 | Pantera567 | 323 | 161 | - | 11 | 0 | 0 | 402060 | -7090 | 3172 | 1400 |
131 | 24-06-2016 21:50 | Ludo | 323 | 153 | - | 3 | 0 | 0 | 273840 | -17420 | 3049 | 1400 |
132 | 14-04-2017 17:50 | D-annamaria | 324 | 154 | - | 4 | 0 | 0 | 271860 | -9255 | 3158 | 1400 |
133 | 29-10-2022 18:30 | Ortensia11 | 324 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 343915 | -19245 | 3098 | 1400 |
134 | 18-06-2020 22:45 | Annalisa | 325 | 162 | - | 12 | 0 | 0 | 363905 | -4010 | 3220 | 1400 |
135 | 17-11-2020 22:07 | Colombina61 | 325 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 379115 | -23590 | 3082 | 1400 |
136 | 07-07-2018 22:56 | Bellalulu | 326 | 166 | - | 11 | 5 | 0 | 378445 | -8490 | 3221 | 1400 |
137 | 17-02-2016 00:05 | Lory | 326 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 264725 | -18080 | 3081 | 1400 |
138 | 04-03-2018 18:22 | Lupo50 | 327 | 176 | - | 23 | 3 | 0 | 302605 | 16480 | 3431 | 1400 |
139 | 04-02-2018 18:49 | Anna3008 | 327 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 334465 | -13785 | 3130 | 1400 |
140 | 04-06-2017 16:02 | Nima | 327 | 156 | - | 6 | 0 | 0 | 290405 | -14845 | 3122 | 1400 |
141 | 03-02-2021 22:08 | Adriana44 | 327 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 328085 | -21260 | 3105 | 1400 |
142 | 05-10-2016 19:42 | Sabry69 | 327 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 276165 | -16475 | 3085 | 1400 |
143 | 22-10-2020 20:11 | Medde52 | 328 | 167 | - | 17 | 0 | 0 | 335805 | -10070 | 3221 | 1400 |
144 | 31-05-2017 14:30 | Soleluna15 | 328 | 156 | - | 6 | 0 | 0 | 267615 | -8230 | 3188 | 1400 |
145 | 08-04-2018 00:02 | Brica | 330 | 155 | - | 5 | 0 | 0 | 337135 | -7370 | 3213 | 1400 |
146 | 09-04-2020 00:34 | Seinellanima | 330 | 154 | - | 4 | 0 | 0 | 295405 | -19095 | 3166 | 1400 |
147 | 26-04-2019 21:55 | Zr7 | 331 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 361160 | -20395 | 3166 | 1400 |
148 | 28-05-2022 22:47 | Francyfrancy | 331 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 326520 | -28185 | 3108 | 1400 |
149 | 30-01-2017 14:36 | Serpico378 | 331 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 264080 | -31965 | 3017 | 1400 |
150 | 27-06-2018 21:08 | Samantha2011 | 332 | 154 | - | 4 | 0 | 0 | 303015 | -16910 | 3173 | 1400 |
151 | 31-10-2019 21:59 | Tati74 | 333 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 355900 | -20015 | 3189 | 1400 |
152 | 21-06-2018 21:39 | Giorgia26 | 333 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 342665 | -22065 | 3177 | 1400 |
153 | 20-12-2016 00:39 | Niki9562 | 334 | 156 | - | 6 | 0 | 0 | 272330 | -18335 | 3149 | 1400 |
154 | 15-01-2021 19:13 | Soleombra | 335 | 153 | - | 3 | 0 | 0 | 280340 | -18770 | 3209 | 1400 |
155 | 19-04-2018 22:20 | Matta1 | 335 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 356025 | -23785 | 3165 | 1400 |
156 | 12-02-2018 20:53 | Jesmario | 336 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 317230 | -8170 | 3204 | 1400 |
157 | 16-12-2020 19:40 | Richard | 336 | 154 | - | 4 | 0 | 0 | 261350 | -29755 | 3137 | 1400 |
158 | 20-05-2022 18:15 | Mamelix1 | 336 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 304055 | -33025 | 3092 | 1400 |
159 | 17-01-2021 22:52 | Anna1 | 337 | 153 | - | 3 | 0 | 0 | 276920 | -22115 | 3194 | 1400 |
160 | 27-12-2016 21:41 | Vitalich | 337 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 270155 | -19650 | 3164 | 1400 |
161 | 13-04-2017 22:20 | Niki50 | 338 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 285885 | -22325 | 3135 | 1400 |
162 | 22-09-2019 23:18 | Angelo56 | 339 | 164 | - | 14 | 0 | 0 | 379050 | -11880 | 3316 | 1400 |
163 | 23-12-2018 19:15 | Sirenetta | 339 | 159 | - | 9 | 0 | 0 | 355515 | -30425 | 3173 | 1400 |
164 | 03-02-2018 17:10 | Sagittario34 | 340 | 154 | - | 4 | 0 | 0 | 301490 | -29345 | 3140 | 1400 |
165 | 14-03-2022 19:42 | Ledaanna | 341 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 274485 | -42110 | 3094 | 1400 |
166 | 05-10-2016 21:43 | Giemma | 342 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 269595 | -33230 | 3096 | 1400 |
167 | 16-08-2021 22:19 | Teresa48 | 345 | 175 | - | 25 | 0 | 0 | 398405 | -9315 | 3388 | 1400 |
168 | 04-09-2024 15:16 | Giallorossa | 345 | 154 | - | 4 | 0 | 0 | 292980 | -17805 | 3304 | 1400 |
169 | 06-11-2024 22:08 | Lupo47 | 346 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 324870 | -27700 | 3229 | 1400 |
170 | 20-04-2022 21:35 | Mirella | 346 | 154 | - | 4 | 0 | 0 | 341075 | -33390 | 3204 | 1400 |
171 | 07-09-2022 22:04 | Pixel | 347 | 201 | - | 51 | 0 | 0 | 336290 | 26910 | 3697 | 1400 |
172 | 22-05-2022 19:37 | Letrerose | 350 | 155 | - | 5 | 0 | 0 | 287735 | -32850 | 3236 | 1400 |
173 | 05-03-2022 17:01 | Berenice | 352 | 163 | - | 13 | 0 | 0 | 323705 | -12335 | 3430 | 1400 |
174 | 30-05-2022 16:49 | Palletta53 | 353 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 352695 | -38310 | 3240 | 1400 |
175 | 28-06-2018 23:55 | Gattomammone | 354 | 155 | - | 5 | 0 | 0 | 288320 | -45020 | 3197 | 1400 |
176 | 29-12-2023 19:10 | Reginadifiori | 357 | 163 | - | 13 | 0 | 0 | 390865 | -24115 | 3379 | 1400 |
177 | 24-04-2017 14:23 | Kidabella | 362 | 161 | - | 11 | 0 | 0 | 308700 | -25455 | 3346 | 1400 |
178 | 23-11-2022 20:25 | Nefertitef | 365 | 167 | - | 17 | 0 | 0 | 368740 | -16355 | 3516 | 1400 |
179 | 26-08-2022 18:48 | Piccolagigante | 365 | 151 | - | 1 | 0 | 0 | 361105 | -35885 | 3360 | 1400 |
180 | 05-02-2020 22:56 | Renata8 | 368 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 301225 | -38640 | 3368 | 1400 |
181 | 04-11-2023 21:54 | Annamaria48 | 373 | 166 | - | 16 | 0 | 0 | 345360 | -25095 | 3535 | 1400 |
182 | 11-11-2020 17:02 | Margeritha | 375 | 183 | - | 33 | 0 | 0 | 372145 | -2020 | 3718 | 1400 |
183 | 05-06-2020 17:59 | Bufalo1 | 380 | 215 | - | 65 | 0 | 0 | 430835 | 29715 | 4032 | 1400 |
184 | 26-07-2022 17:42 | Sorellina5 | 380 | 183 | - | 33 | 0 | 0 | 355015 | -7140 | 3738 | 1400 |
185 | 09-05-2021 15:34 | Annaru51 | 387 | 160 | - | 10 | 0 | 0 | 362175 | -49010 | 3520 | 1400 |
186 | 02-10-2018 17:04 | Alexfish | 387 | 155 | - | 5 | 0 | 0 | 383665 | -48845 | 3498 | 1400 |
187 | 10-08-2016 21:55 | Medusa1010 | 388 | 152 | - | 2 | 0 | 0 | 305400 | -55325 | 3317 | 1400 |
188 | 02-09-2021 19:41 | Laura10 | 406 | 180 | - | 30 | 0 | 0 | 330440 | -39000 | 3763 | 1400 |
189 | 10-03-2024 21:14 | Viky62 | 411 | 204 | - | 54 | 0 | 0 | 413880 | 1545 | 4136 | 1400 |
Fedibur ® |