Classifica Fedeltà
Pos | Nick | Data di registrazione: | Partite Vinte | Secondo Posto (Partite a 3) | Abbandoni | Malus | Bonus | Partite Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Francesco65xx | 2017-05-11 21:21:51 | 1743 | 666 | 40 | 0 | 0 | 3954 |
302 | Selvaggia63 | 2015-09-02 16:00:39 | 1543 | 48 | 89 | 0 | 0 | 3948 |
303 | Samanthlady | 2013-11-25 14:29:39 | 2038 | 440 | 156 | 0 | 0 | 3948 |
304 | Xsinny | 2014-04-09 19:06:32 | 1902 | 417 | 314 | 0 | 0 | 3945 |
305 | Etta1961 | 2016-01-30 13:04:09 | 1595 | 749 | 81 | 0 | 0 | 3939 |
306 | Gianfranca | 2020-03-28 11:39:00 | 1963 | 280 | 68 | 0 | 0 | 3931 |
307 | Fbi | 2022-03-02 14:07:04 | 1716 | 883 | 54 | 0 | 0 | 3919 |
308 | Mirella | 2018-01-18 14:22:02 | 1841 | 54 | 33 | 0 | 0 | 3912 |
309 | Pizzilato56 | 2019-08-27 21:12:09 | 2036 | 274 | 322 | 0 | 0 | 3875 |
310 | The_king | 2020-05-17 15:05:05 | 2214 | 630 | 252 | 0 | 0 | 3808 |
311 | Donata56 | 2013-06-07 19:04:49 | 1878 | 543 | 16 | 0 | 0 | 3780 |
312 | Parob | 2020-04-11 14:46:19 | 1962 | 175 | 158 | 0 | 0 | 3769 |
313 | Lupo50 | 2014-06-06 15:11:55 | 1878 | 5 | 91 | 3 | 1 | 3766 |
314 | Xmisterx | 2015-10-28 19:21:38 | 1848 | 180 | 66 | 0 | 0 | 3755 |
315 | Mamy19 | 2015-03-27 21:51:31 | 1741 | 392 | 155 | 0 | 0 | 3754 |
316 | Druido64 | 2013-10-14 10:00:48 | 1478 | 330 | 83 | 0 | 12 | 3733 |
317 | Inferi1961 | 2013-10-09 10:42:52 | 1901 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3727 |
318 | Tenda | 2014-08-19 17:09:04 | 1836 | 446 | 28 | 0 | 0 | 3716 |
319 | Colber | 2020-03-22 10:52:05 | 1212 | 452 | 250 | 0 | 0 | 3678 |
320 | Giros | 2016-06-13 23:44:59 | 1389 | 227 | 80 | 0 | 0 | 3661 |
321 | Oltree | 2019-07-10 08:32:44 | 1872 | 429 | 83 | 0 | 0 | 3603 |
322 | Primaver4 | 2020-04-15 11:44:12 | 1905 | 128 | 34 | 0 | 0 | 3601 |
323 | Tomtonio | 2014-03-27 11:12:20 | 1422 | 551 | 20 | 0 | 7 | 3593 |
324 | Giallorossa | 2022-10-21 14:09:52 | 1679 | 31 | 67 | 0 | 0 | 3589 |
325 | Thor2 | 2017-01-19 00:23:26 | 1483 | 231 | 97 | 0 | 0 | 3573 |
326 | Mo-ma-1968 | 2017-09-18 10:27:30 | 1645 | 653 | 160 | 0 | 0 | 3531 |
327 | Maxsi | 2014-01-27 16:15:52 | 1808 | 21 | 38 | 0 | 0 | 3516 |
328 | Lupo58 | 2021-03-11 14:50:28 | 1832 | 596 | 289 | 1112 | 0 | 3514 |
329 | Mino_70 | 2020-03-16 13:17:05 | 1336 | 675 | 155 | 0 | 0 | 3487 |
330 | Adike | 2015-11-10 16:15:01 | 1282 | 863 | 60 | 0 | 0 | 3487 |
331 | Pescatore | 2015-08-11 16:42:05 | 1498 | 423 | 13 | 444 | 2 | 3482 |
332 | Vivimi3 | 2012-11-27 19:50:45 | 1828 | 76 | 26 | 0 | 0 | 3437 |
333 | Minou4 | 2014-05-04 11:04:27 | 1445 | 734 | 111 | 0 | 0 | 3429 |
334 | Marichela | 2020-04-09 21:54:36 | 1304 | 710 | 188 | 0 | 0 | 3417 |
335 | Ninha | 2016-10-23 18:55:27 | 1071 | 305 | 8 | 0 | 0 | 3416 |
336 | Vandina | 2015-10-03 23:10:49 | 1688 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3393 |
337 | Ladyzara | 2020-03-18 19:37:54 | 1367 | 953 | 235 | 0 | 0 | 3380 |
338 | Moon57 | 2020-03-21 16:55:39 | 1742 | 266 | 184 | 0 | 0 | 3369 |
339 | Floriana | 2015-04-28 21:55:57 | 1427 | 3 | 99 | 0 | 0 | 3358 |
340 | Bianca23 | 2020-02-26 20:01:00 | 1276 | 1006 | 64 | 0 | 0 | 3357 |
341 | Carmela2171 | 2014-01-27 15:52:20 | 996 | 481 | 185 | 0 | 0 | 3347 |
342 | Margo | 2020-04-07 12:43:12 | 1786 | 233 | 47 | 0 | 0 | 3314 |
343 | Gigiamari | 2016-04-10 14:43:54 | 1278 | 171 | 12 | 0 | 0 | 3314 |
344 | Brunella | 2015-08-25 13:07:20 | 1345 | 459 | 40 | 0 | 0 | 3298 |
345 | Fatina1 | 2017-09-29 20:27:43 | 1358 | 348 | 26 | 0 | 0 | 3272 |
346 | Elia | 2015-09-24 13:54:38 | 1936 | 49 | 24 | 0 | 0 | 3254 |
347 | Amazzone78 | 2013-02-06 17:18:11 | 1476 | 622 | 15 | 0 | 3 | 3251 |
348 | Sagittario35 | 2017-06-05 23:14:02 | 1314 | 273 | 138 | 0 | 0 | 3247 |
349 | Asinello | 2013-10-05 18:58:05 | 1502 | 614 | 22 | 0 | 0 | 3240 |
350 | Incoglia | 2020-03-16 11:41:17 | 1432 | 95 | 251 | 0 | 0 | 3219 |
351 | Giorgia26 | 2014-01-10 17:12:02 | 1515 | 22 | 8 | 0 | 7 | 3219 |
352 | Bora160 | 2014-01-14 13:25:04 | 1683 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3195 |
353 | Moninot | 2015-10-23 23:33:43 | 1454 | 547 | 127 | 0 | 2 | 3177 |
354 | Priscilla | 2017-10-19 15:08:42 | 1091 | 576 | 33 | 0 | 1 | 3174 |
355 | Geranioblu | 2014-06-28 11:46:17 | 1283 | 5 | 47 | 0 | 5 | 3172 |
356 | Daniela4 | 2022-04-27 12:32:11 | 1331 | 212 | 351 | 0 | 0 | 3169 |
357 | Annarusso25 | 2022-03-11 22:41:04 | 1340 | 85 | 98 | 0 | 0 | 3136 |
358 | Graziella20 | 2015-10-25 16:52:31 | 1271 | 206 | 29 | 0 | 0 | 3136 |
359 | Sweetdevil | 2013-01-20 15:00:23 | 1301 | 774 | 18 | 0 | 11 | 3130 |
360 | Catherina | 2018-07-13 18:52:13 | 1563 | 274 | 76 | 0 | 0 | 3126 |
361 | Omait22 | 2013-07-31 22:46:52 | 1693 | 19 | 16 | 0 | 3 | 3122 |
362 | Nerone | 2013-12-30 18:36:13 | 1320 | 349 | 72 | 0 | 0 | 3120 |
363 | Anna | 2021-08-10 18:15:35 | 1534 | 169 | 13 | 0 | 0 | 3115 |
364 | Gino51 | 2015-05-09 15:50:41 | 1518 | 81 | 75 | 0 | 0 | 3081 |
365 | Conte | 2014-06-25 23:21:20 | 1380 | 11 | 362 | 0 | 0 | 3079 |
366 | Fantasyanna | 2020-03-23 22:02:54 | 1467 | 277 | 223 | 0 | 0 | 3051 |
367 | Ladyhilo | 2021-11-21 20:22:19 | 1079 | 751 | 34 | 0 | 0 | 3028 |
368 | Volpeegatto | 2015-06-27 00:38:02 | 1322 | 23 | 14 | 0 | 0 | 3028 |
369 | Maria65 | 2020-02-21 22:18:56 | 1367 | 362 | 72 | 0 | 0 | 2991 |
370 | Anna86 | 2022-10-06 23:49:08 | 1683 | 571 | 74 | 0 | 0 | 2979 |
371 | Ambra25 | 2014-09-18 20:35:53 | 1095 | 374 | 155 | 0 | 0 | 2967 |
372 | Fragolino68 | 2021-12-23 23:49:19 | 1411 | 312 | 171 | 0 | 0 | 2944 |
373 | Nonnarosi | 2014-02-13 18:03:38 | 1140 | 216 | 27 | 0 | 0 | 2937 |
374 | Nina57 | 2013-02-06 14:44:17 | 1498 | 583 | 13 | 0 | 0 | 2932 |
375 | Fiume | 2020-03-16 13:08:53 | 825 | 416 | 191 | 0 | 0 | 2915 |
376 | Andromeda | 2014-09-20 15:53:51 | 1346 | 158 | 11 | 0 | 0 | 2906 |
377 | Ritass | 2015-09-22 21:57:07 | 1573 | 8 | 26 | 0 | 0 | 2898 |
378 | Pulcen | 2014-12-16 13:31:16 | 1211 | 356 | 49 | 0 | 0 | 2897 |
379 | Soleluna15 | 2015-11-20 10:54:46 | 1511 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2895 |
380 | Luigi4903 | 2020-03-28 12:49:40 | 1185 | 233 | 306 | 0 | 0 | 2886 |
381 | Dany | 2020-03-19 13:12:50 | 1429 | 97 | 28 | 0 | 0 | 2874 |
382 | Irrequietox | 2021-02-06 18:23:29 | 1389 | 219 | 6 | 0 | 0 | 2869 |
383 | Luigiq9 | 2020-07-19 12:19:30 | 914 | 540 | 170 | 0 | 0 | 2854 |
384 | Ginobra | 2020-05-30 17:22:54 | 1111 | 367 | 52 | 0 | 0 | 2849 |
385 | Tresoliamori | 2014-11-28 20:37:07 | 896 | 699 | 43 | 0 | 0 | 2844 |
386 | Reuccio74 | 2014-06-26 14:25:49 | 1563 | 449 | 80 | 0 | 2 | 2829 |
387 | Elfa | 2013-03-21 16:32:11 | 1441 | 311 | 40 | 0 | 0 | 2825 |
388 | Karla | 2020-12-08 08:22:28 | 923 | 557 | 145 | 0 | 0 | 2822 |
389 | Diamante | 2020-12-16 21:29:29 | 596 | 970 | 19 | 0 | 0 | 2810 |
390 | Elena58 | 2020-04-11 15:18:04 | 1372 | 186 | 73 | 0 | 0 | 2805 |
391 | Peppa | 2014-12-11 19:25:22 | 1468 | 96 | 10 | 0 | 9 | 2800 |
392 | Campanellino | 2015-11-25 20:10:00 | 1368 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2798 |
393 | Annagrazia | 2020-03-15 17:53:56 | 1521 | 34 | 20 | 0 | 0 | 2795 |
394 | Club6 | 2020-03-31 21:25:09 | 1351 | 1 | 40 | 0 | 0 | 2786 |
395 | Iotueilsole | 2015-09-27 19:03:09 | 1151 | 178 | 58 | 0 | 1 | 2780 |
396 | Rosstango | 2021-02-25 16:10:18 | 1005 | 495 | 159 | 0 | 0 | 2770 |
397 | Lorelore | 2020-12-19 12:19:47 | 1114 | 413 | 86 | 0 | 0 | 2768 |
398 | Sonosara | 2016-08-20 11:54:47 | 1416 | 468 | 24 | 0 | 0 | 2766 |
399 | Tetsuia | 2013-02-03 21:50:00 | 1262 | 205 | 17 | 0 | 0 | 2757 |
400 | Fabiobee | 2014-02-10 01:32:10 | 1501 | 94 | 14 | 0 | 1 | 2751 |
4692 Players/i |